Rezidencia Ore Felici

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1326336
Cena od: 95,86 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.04.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
28.04.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
28.04.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
28.04.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
29.04.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
29.04.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 270,76 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 278,18 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 161,14 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 188 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 315,98 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 142 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 168,86 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 325,50 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 122,71 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 149,71 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 335,02 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 188,14 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 217 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 245,86 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 382,34 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 161,29 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 190,14 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 219 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 384,30 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 134,43 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 163,29 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 192,14 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 386,26 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 259,71 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 144,29 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 259,71 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 144,29 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 259,71 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 395,78 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 230,86 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 397,60 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 144,29 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 399,42 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 202 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 232,57 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 263,29 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 408,24 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 173,14 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 203,71 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 234,43 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 415,80 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 144,29 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 174,86 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 205,57 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 423,36 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 214,57 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 251,14 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 287,71 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 461,02 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 183,86 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 220,43 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 257 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 468,58 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 153,29 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 189,86 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 226,43 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 476,14 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 255,86 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 294,29 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 332,57 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 513,94 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 219,29 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 257,71 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 296 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 515,62 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 182,71 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 221,14 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 259,43 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 517,44 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 306,86 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 345,29 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 526,26 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 230,14 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 306,86 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 526,26 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 191,86 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 230,14 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 526,26 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 306,86 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 345,29 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 526,26 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 230,14 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 306,86 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 191,86 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 230,14 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 530,18 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 268,57 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 308,86 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 349,14 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 539,84 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 230,14 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 270,43 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 310,86 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 545,44 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 191,86 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 232,14 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 272,43 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 551,04 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 282,29 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 326,43 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 370,43 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 579,18 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 242 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 286 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 330,14 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 582,82 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 201,57 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 245,71 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 289,86 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 586,60 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 308,71 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 352,71 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 396,86 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 604,94 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 264,57 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 308,71 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 352,71 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 603,26 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 220,43 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 264,57 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 308,71 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 601,44 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 308,71 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 351 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 393,29 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 592,62 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 264,57 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 306,86 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 349,14 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 585,20 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 220,43 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 262,71 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 305,14 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 577,92 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 296 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 332,57 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 369,14 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 540,96 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 253,71 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 290,29 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 326,86 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 525,84 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 211,43 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 248 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 284,57 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 510,72 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 255,86 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 282,71 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 309,71 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 435,26 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 219,29 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 246,29 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 273,14 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 421,96 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 182,71 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 209,71 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 236,57 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 408,80 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 188,14 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 211,29 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 234,43 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 343 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 161,29 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 184,43 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 207,57 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 335,44 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 134,43 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 157,57 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 180,71 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 327,88 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 161,86 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 181 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 200,14 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 290,08 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 138,71 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 157,86 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 177 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 286,30 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 115,57 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 134,71 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 154 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 282,38 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 172,57 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 263,20 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 153,43 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 134,29 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 115,14 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 95,86 € +0 € vlastná

Rezidencia Ore Felici

TV práčovňa, čistiareň bicykle parkovisko plážový servis trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 600 m
Vzdialenosť od pláže: 700 m
Táto nová prestížna štvorposchodová rezidencia sa skladá z 9 apartmánov. Nachádza sa v časti Lignano Sabbiadoro.

Pláž:
700 m, súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora plážový servis od 4. radu v cene v období od polovice mája do polovice septembra.

Centrum:
600 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány sú moderne zariadené, vybavené práčkou, umývačkou riadu, TV, mikrovlnou rúrou, klimatizáciou a trezorom.

 

Typ C1 pre 4-6 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynský kút, 1 spálňa s manželskou posteľou a kúpeľňa, 1 spálňa s 2 lôžkami, práčka, druhá kúpeľňa, balkóny.

Typ C2 pre 4-7 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 1 spálňa s manželskou posteľou a 1 samostatným lôžkom, kúpeľňa so vstupom zo spálne, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, druhá kúpeľňa, kuchynský kút, práčka, balkóny.

Typ C3 pre 4-7 osôb: podkrovná terasa, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou a vysúvacou posteľou pre 1 osobu, kuchynský kút, práčka, 2 kúpeľne, veľká zariadená terasa.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
výťah, telefón, Wifi pripojenie, práčka. Zvieratá nie sú povolené.

Parkovisko:
k dispozícii je 1 parkovacie miesto v garáži/apartmán. Výška auta max. 2 m.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40 - 80 €.
posteľná bielizeň a uteráky v cene (bez výmeny).

Naša ponuka


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »