Apartmány Perla

typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B2 typ B2 typ B2 typ B2 typ B2 typ B2 typ C typ C typ C typ C typ C typ C typ D typ D typ D typ D typ D typ D typ D
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326562
Cena od: 46,71 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.04.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
28.04.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
28.04.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
28.04.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
29.04.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
29.04.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 132,16 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 136,22 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 78,86 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 92,29 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 156,38 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 69,57 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 83 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 161,28 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 60,14 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 73,57 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 166,32 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 108,57 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 123 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 191,24 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 80,71 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 95,14 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 109,57 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 192,08 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 67,14 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 81,57 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 96 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 193,06 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 115,43 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 129,86 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 197,96 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 86,57 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 115,43 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 197,96 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 72,14 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 86,57 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 197,96 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 115,43 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 129,86 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 197,96 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 86,57 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 115,43 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 198,94 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 72,14 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 86,57 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 199,78 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 116,43 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 131,86 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 86,57 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 102 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 117,43 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 206,64 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 72,14 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 87,57 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 103 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 208,46 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 107,86 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 124,29 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 140,71 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 218,12 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 92,43 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 108,86 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 125,29 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 221,20 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 77 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 93,43 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 109,86 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 224,28 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 114,71 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 133,29 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 151,86 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 239,54 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 98,43 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 116,86 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 135,43 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 242,62 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 82 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 100,43 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 119 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 245,70 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 129,71 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 149,14 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 168,71 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 260,96 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 111,14 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 130,71 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 150,14 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 262,92 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 92,57 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 112,14 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 131,57 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 265,02 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 157,14 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 177,86 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 275,52 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 117 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 137,71 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 158,29 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 276,64 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 97,57 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 118,14 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 138,86 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 277,76 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 144,57 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 165,29 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 185,86 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 283,36 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 124 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 144,57 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 165,29 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 284,34 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 103,29 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 124 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 144,57 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 285,32 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 144,57 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 166,29 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 187,86 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 290,08 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 124 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 145,57 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 167,14 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 293,02 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 103,29 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 124,86 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 146,57 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 295,96 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 151,43 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 175,14 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 198,71 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 310,38 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 129,86 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 153,43 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 177 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 312,34 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 108,14 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 131,86 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 155,43 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 314,30 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 165,29 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 188,86 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 212,43 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 323,82 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 141,57 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 165,29 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 188,86 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 322,84 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 118 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 141,57 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 165,29 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 322 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 165,29 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 187,86 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 210,43 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 317,10 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 141,57 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 164,29 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 186,86 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 312,20 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 118 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 140,71 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 163,29 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 307,16 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 158,29 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 176,86 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 195,43 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 282,24 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 135,71 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 154,29 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 172,71 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 273,28 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 113,14 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 131,57 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 150,14 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 264,32 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 129,71 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 143,14 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 156,57 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 219,24 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 111,14 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 124,57 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 138 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 212,24 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 92,57 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 106 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 119,57 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 205,10 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 105,43 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 116,71 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 169,82 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 80,71 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 92 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 103,29 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 165,76 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 67,14 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 78,57 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 89,86 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 161,84 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 79,14 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 88,57 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 97,86 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 141,68 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 67,86 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 77,14 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 86,57 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 139,72 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 56,57 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 65,86 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 75,29 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 137,90 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 84,14 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 128,24 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 74,71 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 65,43 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 56 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 46,71 € +0 € vlastná

Apartmány Perla

TV domáce zviera plážový servis klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 0 m
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Apartmánový dom na 3 podlažiach sa nachádza priamo v centre Bibione Spiaggia s výhľadom na fontánu.

Pláž:

cca 200 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).


Centrum:
v centre.

Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené kávovarom, mikrovlnkou, TV, klimatizáciou - okrem typu C a D.


Typ B1 pre 2-4 osoby: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.

Typ B2 pre 3-5 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.

Typ C pre 5-7 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.

Typ D pre 5-7 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, spálňa s samostatným lôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
výťah. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
bez parkoviska.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40 - 80 €.

Naša ponuka


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »