Apartmány Venus

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1327637
Cena od: 121,33 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.04.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
28.04.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
30.04.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
30.04.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
01.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
01.05.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
02.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
02.05.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
03.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
03.05.2024 15 dní 242,06 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 246,47 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 250,88 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 255,29 € +0 € vlastná
07.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
07.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
08.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
08.05.2024 15 dní 265,74 € +0 € vlastná
09.05.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
09.05.2024 15 dní 271,62 € +0 € vlastná
10.05.2024 8 dní 125,83 € +0 € vlastná
10.05.2024 15 dní 277,67 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 130,33 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 283,55 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 134,83 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 289,59 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 139,33 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 295,47 € +0 € vlastná
14.05.2024 8 dní 143,83 € +0 € vlastná
14.05.2024 15 dní 301,35 € +0 € vlastná
15.05.2024 8 dní 149,83 € +0 € vlastná
15.05.2024 15 dní 307,39 € +0 € vlastná
16.05.2024 8 dní 156 € +0 € vlastná
16.05.2024 15 dní 313,27 € +0 € vlastná
17.05.2024 8 dní 157,50 € +0 € vlastná
17.05.2024 15 dní 314,91 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 159 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 316,38 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 160,67 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 318,01 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 162,17 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 319,48 € +0 € vlastná
21.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
21.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
22.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
22.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
23.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
23.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
24.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
24.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
28.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
28.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
29.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
29.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
30.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
30.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
31.05.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
31.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 325,85 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 330,75 € +0 € vlastná
04.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
04.06.2024 15 dní 335,65 € +0 € vlastná
05.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
05.06.2024 15 dní 340,39 € +0 € vlastná
06.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
06.06.2024 15 dní 345,29 € +0 € vlastná
07.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
07.06.2024 15 dní 350,19 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 355,09 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 168,83 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 359,82 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 173,67 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 364,72 € +0 € vlastná
11.06.2024 8 dní 178,67 € +0 € vlastná
11.06.2024 15 dní 369,62 € +0 € vlastná
12.06.2024 8 dní 183,67 € +0 € vlastná
12.06.2024 15 dní 374,36 € +0 € vlastná
13.06.2024 8 dní 188,50 € +0 € vlastná
13.06.2024 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
14.06.2024 8 dní 193,50 € +0 € vlastná
14.06.2024 15 dní 384,16 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 388,90 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 395,59 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 402,13 € +0 € vlastná
18.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
18.06.2024 15 dní 408,82 € +0 € vlastná
19.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
19.06.2024 15 dní 415,36 € +0 € vlastná
20.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
20.06.2024 15 dní 422,05 € +0 € vlastná
21.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
21.06.2024 15 dní 428,59 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 435,28 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 205,17 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 441,82 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 212 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 448,51 € +0 € vlastná
25.06.2024 8 dní 218,67 € +0 € vlastná
25.06.2024 15 dní 455,05 € +0 € vlastná
26.06.2024 8 dní 225,50 € +0 € vlastná
26.06.2024 15 dní 461,74 € +0 € vlastná
27.06.2024 8 dní 232,17 € +0 € vlastná
27.06.2024 15 dní 468,28 € +0 € vlastná
28.06.2024 8 dní 239 € +0 € vlastná
28.06.2024 15 dní 474,97 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
02.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
02.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
03.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
03.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
04.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
04.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
05.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
05.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
09.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
09.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
10.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
10.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
11.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
11.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
12.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
12.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
16.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
16.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
17.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
17.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
18.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
18.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
19.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
19.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 486,57 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 491,80 € +0 € vlastná
23.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
23.07.2024 15 dní 496,86 € +0 € vlastná
24.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
24.07.2024 15 dní 501,92 € +0 € vlastná
25.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
25.07.2024 15 dní 506,99 € +0 € vlastná
26.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
26.07.2024 15 dní 512,05 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 517,11 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 250,83 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 522,18 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 256 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 527,24 € +0 € vlastná
30.07.2024 8 dní 261,17 € +0 € vlastná
30.07.2024 15 dní 532,30 € +0 € vlastná
31.07.2024 8 dní 266,33 € +0 € vlastná
31.07.2024 15 dní 537,37 € +0 € vlastná
01.08.2024 8 dní 271,50 € +0 € vlastná
01.08.2024 15 dní 542,43 € +0 € vlastná
02.08.2024 8 dní 276,83 € +0 € vlastná
02.08.2024 15 dní 547,49 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 552,56 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 547,49 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 542,43 € +0 € vlastná
06.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
06.08.2024 15 dní 537,37 € +0 € vlastná
07.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
07.08.2024 15 dní 532,30 € +0 € vlastná
08.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
08.08.2024 15 dní 527,24 € +0 € vlastná
09.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
09.08.2024 15 dní 522,18 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 282 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 517,11 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 276,83 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 505,35 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 271,50 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 493,76 € +0 € vlastná
13.08.2024 8 dní 266,33 € +0 € vlastná
13.08.2024 15 dní 482,00 € +0 € vlastná
14.08.2024 8 dní 261,17 € +0 € vlastná
14.08.2024 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
15.08.2024 8 dní 256 € +0 € vlastná
15.08.2024 15 dní 458,64 € +0 € vlastná
16.08.2024 8 dní 250,83 € +0 € vlastná
16.08.2024 15 dní 446,88 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 245,67 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 435,28 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 239 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 423,85 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 232,17 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 412,42 € +0 € vlastná
20.08.2024 8 dní 225,50 € +0 € vlastná
20.08.2024 15 dní 400,82 € +0 € vlastná
21.08.2024 8 dní 218,67 € +0 € vlastná
21.08.2024 15 dní 389,39 € +0 € vlastná
22.08.2024 8 dní 212 € +0 € vlastná
22.08.2024 15 dní 377,95 € +0 € vlastná
23.08.2024 8 dní 205,17 € +0 € vlastná
23.08.2024 15 dní 366,52 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 198,50 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 355,09 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 193,50 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 344,14 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 188,50 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 333,36 € +0 € vlastná
27.08.2024 8 dní 183,67 € +0 € vlastná
27.08.2024 15 dní 322,58 € +0 € vlastná
28.08.2024 8 dní 178,67 € +0 € vlastná
28.08.2024 15 dní 311,80 € +0 € vlastná
29.08.2024 8 dní 173,67 € +0 € vlastná
29.08.2024 15 dní 301,02 € +0 € vlastná
30.08.2024 8 dní 168,83 € +0 € vlastná
30.08.2024 15 dní 290,24 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 279,30 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 157,67 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 273,42 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 151,67 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 267,54 € +0 € vlastná
03.09.2024 8 dní 145,50 € +0 € vlastná
03.09.2024 15 dní 261,50 € +0 € vlastná
04.09.2024 8 dní 139,50 € +0 € vlastná
04.09.2024 15 dní 255,62 € +0 € vlastná
05.09.2024 8 dní 133,50 € +0 € vlastná
05.09.2024 15 dní 249,57 € +0 € vlastná
06.09.2024 8 dní 127,33 € +0 € vlastná
06.09.2024 15 dní 243,69 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
10.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
10.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
11.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
11.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
12.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
12.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
13.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
13.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
17.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
18.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
19.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
20.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 121,33 € +0 € vlastná

Apartmány Venus

TV práčovňa, čistiareň parkovisko trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 80 m
Nachádza sa v centre mesta Lignano Sabbiadoro, iba 80 metrov od mora. Ideálny pre tých, ktorí milujú pohodlie aj pri dovolenke.

Pláž:
cca 80 m od pláže, piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora.

Centrum:
v centre.

Ubytovanie:

apartmány boli renovované na jar 2015, sú vybavené vo veľmi peknom a príjemnom štýle. Vybavenie: bezpečnostné dvere, TV, klimatizácia, trezor, umývačka riadu, veľká chladnička s oddelenou mrazničkou, elektrický kávovar, parkovacie miesto.

 

Typ C pre 4-6 osôb: obývacia izba s kuchynským kútom, jedálenským kútom a rozkladacím gaučom, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou alebo dve oddelené lôžka, kúpeľňa so sprchovacím kútom, balkón.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
 technická miestnosť s práčkou. WI-FI pripojenie na vyžiadanie (za poplatok), parkovisko.

Parkovisko:

číslované parkovacie miesto.


Nástupné dni:

ľubovoľný - na vyžiadanie, príchod 16:00 - 19:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.


Naša ponuka


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »